| Бренд тарифа | Евробизнес | Премиум | Оптимум | Минимум | |||||
| Класс бронирования | A, D, J, С | F, Z, P, K, L, H, V, O, U, X, R, B, N, G, W, E, S, T, Y | F, Z, P, K, L, H, V, O, U, X, R, B, N, G, W, E, S, T, Y | F, Z, P, K, L, H, V, O, U, X, R, B, N, G, W, E, S, T, Y | |||||
| Оформление билетов с открытой датой | Разрешено для классов J, C | Разрешено для классов Y, S, T | Не разрешено | Не разрешено | |||||
| Возврат (кроме no show), цена за 1 полётный сегмент3 | По неиспользованным участкам маршрута можно оформить возврат. При возврате денежных средств сбор составит 2 000 ₽ для перелетов внутри России/ 30 € для международных перелетов | По неиспользованным участкам маршрута можно оформить возврат. При возврате денежных средств сбор составит 2 000 ₽ для перелетов внутри России/ 30 € для международных перелетов | Не разрешен5 | Не разрешен5 | |||||
| Возврат при неявке на рейс (no show), цена за 1 полётный сегмент3 | По неиспользованным участкам маршрута можно оформить возврат. При возврате денежных средств сбор составит 6 000 ₽ для перелетов внутри России/ 80 € для международных перелетов | Не разрешен | Не разрешен | Не разрешен | |||||
| Обмен (кроме no show), цена за 1 полётный сегмент3 | Разрешен со сбором 2000 ₽ на внутренних рейсах / 30 € на международных. Возможна доплата, если новый билет будет стоить дороже | Разрешен со сбором 2000 ₽ на внутренних рейсах / 30 € на международных. Возможна доплата, если новый билет будет стоить дороже | Разрешен со сбором 2000 ₽ на внутренних рейсах / 30 € на международных. Возможна доплата, если новый билет будет стоить дороже |
Разрешен со сбором 6000 ₽ на внутренних рейсах / 80 € на международных. Возможна доплата, если новый билет будет стоить дороже |
|||||
| Обмен при неявке на рейс (no show), цена за 1 полётный сегмент3 | Разрешен со сбором 6000 ₽ на внутренних рейсах / 80 € на международных. Возможна доплата, если новый билет будет стоить дороже | Разрешен со сбором 6000 ₽ на внутренних рейсах / 80 € на международных. Возможна доплата, если новый билет будет стоить дороже | Разрешен со сбором 6000 ₽ на внутренних рейсах / 80 € на международных. Возможна доплата, если новый билет будет стоить дороже | Разрешен со сбором 6000 ₽ на внутренних рейсах / 80 € на международных. Возможна доплата, если новый билет будет стоить дороже | |||||
| Обмен до тарифов | «Евробизнес» | «Премиум», «Евробизнес» | «Оптимум», «Евробизнес» | Не разрешен | |||||
| Обмен на другого пассажира | Запрещен | Запрещен | Запрещен | Запрещен | |||||
|
Скидка для детей до 2 лет без предоставления отдельного места 4 |
Внутренние перелеты 100% | Внутренние перелеты 100% | Внутренние перелеты 100% | Внутренние перелеты 100% | |||||
| Международные перелеты 90% | Международные перелеты 90% | Международные перелеты 90% | Международные перелеты 90% | ||||||
| Скидка для детей до 2 лет c предоставлением места и детей от 2 до 12 лет (кроме групп) | 25% | 25% | 25% | 25% | |||||
| Бизнес зал | Да | Нет | Нет | Нет | |||||
| Максимальный срок нахождения в пункте назначения | 12 месяцев | 12 месяцев | 6 месяцев | 6 месяцев | |||||
| Оплата милями | Разрешена | Разрешена | Разрешена | Разрешена | |||||
| Ручная кладь (40x30x20см) | 1 место 5 кг | 1 место 5 кг | 1 место 5 кг | 1 место 5 кг | |||||
| Ручная кладь (55х40х25см) | 1 место 10 кг | 1 место 10 кг | Платно | Платно | |||||
| Багаж (в сумме 3-х измерений 203 см) | 2 места по 30 кг | 1 место 20 кг | 1 место 20 кг | Платно | |||||
| Спортивный инвентарь 2 | 1 место 20 кг | 1 место 20 кг | Оплачивается по тарифам сверхнормативного багажа в аэропорту | Оплачивается по тарифам сверхнормативного багажа в аэропорту | |||||
| Выбор обычного места при регистрации на рейс | Бесплатно | Бесплатно | Платно | Платно | |||||
| Выбор места + при регистрации на рейс | __ | Платно | Платно | Платно | |||||
В аэропорту/на борту воздушного судна размеры ручной клади проверяются измерительными устройствами Авиакомпании. Ручная кладь должна свободно, то есть без применения усилия – под собственным весом, помещаться в данные измерительные устройства.
1 Cверх нормы и без взимания дополнительной платы пассажир имеет право провозить следующие вещи, если они находятся при пассажире и не вложены в багаж:
2 Лыжное, сноубордического снаряжения, снаряжения для серфинга и дайвинга, хоккейное оборудование, велосипеды, самокаты, оборудование для гольфа, рыболовное оборудование. Участники программы «Utair Status» уровня «Gold» и «Silver» в случае, если в тариф не включен багаж, могут бесплатно перевезти один из видов спортивного снаряжения общим весом до 20 кг.
Исключение: прямые рейсы между г. Москва и городами Бухара, Самарканд, Ташкент, Фергана, Душанбе, а также трансферные маршруты из/в указанные города при следовании через а/п Внуково г. Москвы
3 1 полётный сегмент — это полёт из одного города в другой.
Если вы летите из Калининграда в Сочи с пересадкой в Москве, то это 2 полётных сегмента. В случае если сбор за возврат превышает размер тарифа или равен ему, тариф считается невозвратным.
4 Независимо от класса обслуживания, пассажиры до 2 лет с билетом без места могут взять на борт 1 место ручной клади размерами 40×30×20 см и весом до 5 кг, а также дополнительно детское питание, люльку и коляску
5 С 01.01.2021 На внутрирегиональных направлениях введен тариф бренда Минимум, который является возвратным. К внутрирегиональным направлениям относятся рейсы: